情報学ワークショップの開催支援
東海地域における情報学の発展に寄与するため、同地域の情報系の学科・研究科を持つ大学間で情報学ワークショップ(WiNF)を開催しています。 情報学研究推進室ではこのワークショップの開催にあたり事務局業務や学部内の様々な研究の参加を呼びかけるなど、広く支援を行っています。
これまでに開催された情報学ワークショップは以下のとおりです。
- 情報学ワークショップ2022(2022年12月17日,於:愛知工業大学)
- 情報学ワークショップ2021(2021年11月27日,於:豊橋技術科学大学(オンライン開催))
- 情報学ワークショップ2020(2020年11月28日,於:名古屋工業大学(オンライン開催))
- 情報学ワークショップ2019(2019年11月2日,於:中京大学)
- 情報学ワークショップ2018(2018年11月10日,於:名古屋大学)
- 情報学ワークショップ2017(2017年11月26日,於:中部大学)
- 情報学ワークショップ2016(2016年11月27日,於:愛知県立大学)
- 情報学ワークショップ2015(2015年12月5日,於:名城大学)
- 情報学ワークショップ2014(2014年11月29日,於:静岡大学)
- 情報学ワークショップ2013(2013年11月30~1日,於:愛知工業大学)
- 情報学ワークショップ2012(2012年12月8・9日,於:豊橋技術科学大学)
- 情報学ワークショップ2011(2011年11月25・26日,於:豊橋技術科学大学)
- 情報学ワークショップ2010(2010年12月10・11日,於:名古屋工業大学)
- 情報学ワークショップ2009(2009年11月27・28日,於:名古屋工業大学)
- 情報学ワークショップ2008(2008年9月25・26日,於:名古屋大学工学部)
- 情報学ワークショップ2007(2007年9月25・26日,於:名古屋大学工学部)
- 情報学ワークショップ2006(2006年9月25・26日,於:愛知県立大学情報科学部)
- 情報学ワークショップ2005(2005年9月29・30日,於:愛知県立大学情報科学部)
- 情報学ワークショップ2004(2004年9月29・30日,於:静岡大学情報学部)
- 情報学ワークショップ2003(2003年9月29・30日,於:静岡大学情報学部)
情報学研究交流会
情報学研究推進室では、情報学研究交流会を年に6~8回開催しています。情報学研究交流会は、情報学部における研究成果の発表会や,情報学と関連する様々な領域の有識者を招いての講演会などとして企画されています。その多くは一般にも公開されていて、一般の皆様にも情報学の広がりを感じ取って頂ける場となっています。
情報学研究交流会
回 | 開催日 | テーマ | サブテーマ | 講演者所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2010年9月30日(木) | 情報学推進Xプロジェクトの構想発表 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 竹林 洋一 | |
静岡大学 情報学部 情報科学科 | 松澤 芳昭 | ||||
静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 笹原 恵 | ||||
静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 藤井 史郎 | ||||
2 | 2010年11月18日(木) | セマンティックコンピューティングの研究とGoogleの破壊的創造力の内側 | 東京大学 | 石塚 満 | |
3 | 2010年12月11日(土) | 地域医療への情報学の貢献 | ひがしやま病院 | 岡崎 宣夫 | |
4 | 2011年1月27日(木) | エネルギー情報学について考える | 株式会社ジーダット | 西久保 靖彦 | |
5 | 2011年3月19日(土) | Xプロジェクト成果報告会 | 住空間における快適なインタラクション実現のためのユーザ環境適応に関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 桐山 伸也 |
浜松地域におけるグローバリゼーションの影響とイノベーションの可能性に関する実証的研究 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 笹原 恵 | |||
協調学習活動における形成的評価支援プラットフォームの開発と評価 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 松澤 芳昭 | |||
6 | 2011年8月23日(火) | 住空間インタラクションシステムの高度化に向けて | 京都大学 | 美濃 導彦 | |
7 | 2011年9月15日(木) | グローバリゼーションの進展と情報社会 | 情報サービス産業協会 | 手計 将美 | |
8 | 2011年9月16日(金) | 複雑系学習科学の構築に向けて 創造的な学びを支援する新しいメディア | 慶應義塾大学 | 井庭 崇 | |
複雑系学習科学におけるデザイン原則アプローチの限界 | 広島大学 | 安武 公一 | |||
9 | 2011年10月6日(木) | ロボットと情報学 | ドラム演奏ロボット | デジタルセンセーション株式会社 | 菊本 忠男 |
ロボットと環境センシング | 静岡大学 工学部 | 山下 淳 | |||
10 | 2012年2月2日(木) | 次世代映像メディアと社会的インパクト | 教育映像コンテンツの進化 -子ども番組制作者と日本賞事務局長の視点- | NHKエデュケーショナル | 坂上 浩子 |
テレビ放送,録画,ソーシャルの関係-AppsによるAV機器UIの開発- | 株式会社東芝 | 片岡 秀夫 | |||
映像情報環境とサービスの統合デザイン-情報学部発ベンチャーの取り組み- | デジタルセンセーション株式会社 | 坂根 裕 | |||
11 | 2012年3月19日(月) | Xプロジェクト成果報告会 | 住空間における快適なインタラクション実現のためのユーザ環境適応に関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 桐山 伸也 |
浜松地域におけるグローバリゼーションの影響とイノベーションの可能性に関する実証的研究 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 笹原 恵 | |||
協調学習活動における形成的評価支援プラットフォームの開発と評価 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 松澤 芳昭 | |||
12 | 2012年3月27日(火) | 社会調査の信頼性と妥当性を巡って | 調査実施者の視点から | 株式会社計画研究所 | 早川 敬一 |
統計理論研究者の視点から | 統計数理研究所 | 前田 忠彦 | |||
13 | 2012年7月26日(木) | 情報通信技術の進展と情報通信政策の展開 | 総務省 | 犬童 周作 | |
14 | 2012年11月18日(日) | 認知症の人を支援するためには何が必要か | 認知症の人を在宅で支えるために | 海上寮療養所 | 上野 秀樹 |
認知症の人を支援する地域と専門チームの取り組み | 敦賀温泉病院病院長 | 玉井 顯 | |||
尊厳と自立を目指した排泄ケア | ケアホーム西大井こうほうえん施設長 | 田中 とも江 | |||
15 | 2012年12月6日(木) | 浜松地域における防災を考える ~災害史から学ぶ防災の知恵とテクノロジー~ |
中世・近世初期の巨大地震―浜名湖周辺の明応地震を中心にして― | 新潟大学 | 矢田 俊文 |
GISを利用した浜名湖河口周辺付近の街道変遷の解明 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 岩崎 一孝 | |||
コメンテーターによる総括 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 杉山 茂 | |||
16 | 2013年2月15日(金) | 歴史を知る新たな形 -博物館と情報学- | 歴史を知る新たな形 -博物館と情報学- | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 峰野 博史 |
博物館情報の多様性 | 浜松市博物館 | 太田 好治 | |||
歴史学と情報 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 荒川 章二 | |||
博物館のこれから -情報学との関わり- | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 高松 良幸 | |||
17 | 2013年2月19日(火) | Xプロジェクト成果報告会 | 住空間における快適なインタラクション実現のためのユーザ環境適応に関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 桐山 伸也 |
浜松地域におけるグローバリゼーションの影響とイノベーションの可能性に関する実証的研究 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 笹原 恵 | |||
協調学習活動における形成的評価支援プラットフォームの開発と評価 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 松澤 芳昭 | |||
18 | 2013年3月18日(月) | 異文化と出合い・学び・つながる情報学 | 日本に来て驚いた文化の違い・教育の違い | 静岡大学 情報学部 | 張馳、エーニンプインアウン、グエンスアンギア、オム・テグック、せティアウン ジョシア |
異文化と出会う-フランスでの体験 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 田中 柊子 | |||
異文化と出会う-英語圏での体験 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 堀内 裕晃 | |||
異文化と出会う-日本での体験 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | ツァガーン バイガルマ | |||
異文化と出会う-様々な文化圏での体験 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 竹林 洋一 | |||
異文化と出会う-アフリカでの体験 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 岩崎 一孝 | |||
19 | 2013年10月31日(木) | 多言語テキスト処理の新たな展開と応用 | Wikipediaの多言語利用における言語障壁の解消に関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 新谷 誠 |
テキストマイニングにおける多言語データ活用の取組み | 日本IBM株式会社 | 那須川 哲哉 | |||
複数言語によるWikipedia記事のための内部リンクの言語間変換 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 綱川 隆司 | |||
20 | 2013年12月12日(木) | 異文化理解と情報学 ―東南アジアの文化と風習― | ミャンマーの文化と風習 | 静岡大学 情報学部 | エーニンプインアウン |
ベトナムの文化と風習 | 静岡大学 情報学部 | ダンゴックタンク | |||
異文化理解から生まれる友情・成長・平和 | 日本画家 | 小沢 英之 | |||
旅行記における異文化の表現 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 田中 柊子 | |||
21 | 2014年2月14日(金) | 地震と活断層-活断層情報を社会に活かす | 広島大学 | 中田 高 | |
22 | 2014年2月19日(水) | メディアテクストを読み解く | メディアミックスという現象におけるミステリーのナラティヴの変容 | 金城学院大学 | 小松 史生子 |
絵本における語りのスタイルシフト―視座の移動と入り込み | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 田村 敏広 | |||
メディア・カードを用いた授業の可能性+全体討論 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 田中 柊子 | |||
23 | 2014年3月8日(土) | 地域と密着した認知症ケア | 認知症の人を地域で支えるために | 海上寮療養所 | 上野 秀樹 |
認知症の人も主役になる地域包括ケアのデザイン | 株式会社 あおいけあ | 加藤 忠相 | |||
24 | 2014年3月20日(木) | Xプロジェクト成果報告会 | ネットワーク型キーワードマッピングによる「メディア知」の構造化およびメディア教育の再構築 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 吉田 實 |
Wikipedia の多言語利用における言語障壁の解消に関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 新谷 誠 | |||
25 | 2014年8月8日(水) | 文化の翻訳、ことばの翻案 | フランスで受容される日本文化 ―― ことば・デザイン・イメージのアダプテーション | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 田中 柊子 |
北アフリカ現代小説と日本―― 翻訳者の立場から | 筑波大学 | 青柳 悦子 | |||
26 | 2014年9月6日(土) | 認知症ケア技法ユマニチュード: ~認知症情報学からの新展開~ | 認知症高齢者の現状とユマニチュード | 東京医療センター | 本田 美和子 |
ユマニチュードの哲学と技法 | IGM研究所 | イヴ・ジネスト | |||
認知症情報学に基づくユマニチュードの評価 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 石川 翔吾 | |||
27 | 2015年3月19日(木) | Xプロジェクト成果報告 | Wikipedia の多言語利用における言語障壁の解消に関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 新谷 誠 |
専門性に応じた協調学習マネジメント力の育成と評価手法の開発 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 大島 律子 | |||
車車間通信ネットワークを用いた携帯電話網のトラフィックオフローディングに関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 木谷 友哉 | |||
ネットワーク型キーワードマッピングによる『メディア知』の構造化およびメディア教育の再構築 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 田中 柊子 | |||
28 | 2015年12月11日(土) | 一人称と三人称で考えるレビー小体型認知症 | ~人工知能と情報学からのアプローチ~ | 一人称で考えるレビー小体型認知症 レビー小体型認知症当事者 | 樋口 直美 |
精神科医療で考えるレビー小体型認知症 | 千葉大学,敦賀温泉病院 | 上野 秀樹 | |||
情報学で考えるレビー小体型認知症 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 竹林 洋一 | |||
29 | 2016年1月29日(金) | デジタルメディアとしてのボーカロイドと社会情報学 | 音・音楽を基盤とした新しい価値の提案――ボーカロイドをはじめとする新しい『コト』について | ヤマハ株式会社 | 剣持 秀紀 |
初音ミクは〈新しい天使〉か?――メタ複製技術時代の音楽文化 | 学習院大学 | 遠藤 薫 | |||
30 | 2016年3月19日(土) | Xプロジェクト成果報告会 | Wikipedia の多言語利用における言語障壁の解消に関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 新谷 誠 |
ネットワーク型キーワードマッピングによる『メディア知』の再編成およびメディア教育の再構築 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 吉田 實 | |||
車車間通信ネットワークを用いた携帯電話網のトラフィックオフローディングに関する研究 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 木谷 友哉 | |||
31 | 2016年6月23日(木) | Xプロジェクト成果報告会 | 人・環境インターラクションの徹底モニタリング | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西村 雅史 |
専門性に応じた協調学習マネジメント力の育成と評価手法の開発 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大島 律子 | |||
32 | 2016年9月12日(月) | コモンセンス知識による問題解決(Minsky博士を偲んで) | Minsky Institute for Artificial Intelligence | Ruuska Heikki | |
33 | 2016年12月20日(火) | マルチモーダル脳画像情報に基づく認知症の鑑別診断 | 敦賀温泉病院 | 玉井 顯 | |
34 | 2017年1月25日(水) | 携帯電話のガラパゴス現象 | KDDI総合研究所 | 篠原 聡兵衛 | |
35 | 2017年2月17日(金) | 50年で全く違う国になる日本・・・その社会のデザイン | 一般社団法人 未来医療研究機構 | 長谷川 敏彦 | |
36 | 2017年4月20日(木) | Xプロジェクト成果報告会 | 専門性に応じた協調学習マネジメント力の育成と評価手法の開発 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大島 律子 |
人・環境インターラクションの徹底モニタリング | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西村 雅史 | |||
37 | 2018年4月13日(木) | Xプロジェクト成果報告会 | 専門性に応じた協調学習マネジメント力の育成と評価手法の開発 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大島 律子 |
人・環境インターラクションの徹底モニタリング | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西村 雅史 | |||
38 | 2019年4月25日(木) | Xプロジェクト成果報告会 | 協調スキルを促進するアクティブラーニングの設計と評価 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大島 純 |
浜松地域産業イノベーション加速化プログラムの開発 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 遠藤 正之 | |||
先端的統計モデリングと量子計算による個人と社会の統合 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 尾張 正樹 | |||
Hack the Learning | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 山本 祐輔 | |||
39 | 2019年5月23日(木) | Xプロジェクト成果報告会 | 人・環境インターラクションの徹底モニタリング | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西村 雅史 |
40 | 2020年1月30日(木) | Xプロジェクト成果報告会 | 協調スキルを促進するアクティブラーニングの設計と評価 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大島 純 |
浜松地域産業イノベーション加速化プログラムの開発 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 遠藤 正之 | |||
先端的統計モデリングと量子計算による個人と社会の統合 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 尾張 正樹 | |||
Hack the Learning | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 山本 祐輔 | |||
41 | 2020年4月23日(木) | Xプロジェクト成果報告会(オンライン開催) | 協調スキルを促進するアクティブラーニングの設計と評価 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大島 純 |
浜松地域産業イノベーション加速化プログラムの開発 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 遠藤 正之 | |||
先端的統計モデリングと量子計算による個人と社会の統合 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 尾張 正樹 | |||
42 | 2021年4月22日(木) | Xプロジェクト成果報告会(オンライン開催) | 協調スキルを促進するアクティブラーニングの設計と評価 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大島 純 |
浜松地域産業イノベーション加速化プログラムの開発 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 遠藤 正之 | |||
43 | 2021年5月27日(木) | Xプロジェクト成果報告会(オンライン開催) | SDGsに基づくレジリエントなスマートシティ構築に関する実証的研究―情報学ベースの都市・地域デザイン― | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 秋元 菜摘 |
統計的分析に基づく手話学習支援システムの構築 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西田 昌史 | |||
プラットフォームサービスのネットワーク効果発生メカニズムに関する実践的研究 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 遊橋 裕泰 | |||
44 | 2022年4月21日(木) | Xプロジェクト成果報告会(オンライン開催) | SDGsに基づくレジリエントなスマートシティ構築に関する実証的研究―情報学ベースの都市・地域デザイン― | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 秋元 菜摘 |
統計的分析に基づく手話学習支援システムの構築 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西田 昌史 | |||
プラットフォームサービスのネットワーク効果発生メカニズムに関する実践的研究 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 遊橋 裕泰 | |||
外国⼈留学⽣のキャリア⽀援拡充に向けた学際的研究 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 藤岡 伸明 | |||
45 | 2022年5月12日(木) | 医学-情報学研究交流会「こころと社会の情報学」 | 社会的コミュニケーションの困難さへの治療薬開発~マルチモーダル脳画像解析、客観定量的行動解析、多層オミクス解析の応用~ | 浜松医科大学 精神医学講座 | 山末 英典 |
自閉症的な特性が新規なコミュニケーションシステムの形成に及ぼす影響~記号形成実験と認知モデリングを利用した検討~ | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 森田 純哉 |
イブニングセミナー
回 | 開催日 | テーマ | サブテーマ | 講演者所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年1月8日(木) | 子どもの未来につながるテレビ番組制作には何が必要か | NHKエデュケーショナル | 坂上 浩子 | |
2 | 2015年2月10日(火) | 空調機器と車載機システム業界の開発現場から | インバータヒートポンプと制御技術 | 東芝キヤリア株式会社 コアテクノロジーセンター | 小川 慧 |
質疑応答 | 東芝キヤリア株式会社 コアテクノロジーセンター | 温品 治信 | |||
車載機システム業界開発現場からの話題提供 | アルパイン株式会社 | 沖野 圭希 | |||
3 | 2015年3月17日(火) | 高齢者とのコミュニケーションと行動分析 | あおいけあ | 加藤 忠相 | |
あおいけあ | 小池 みゆき | ||||
あおいけあ | 荒木 美然 | ||||
湘南ケアホーム えん | 根倉 忍 | ||||
まこじろう福祉事務所 | 鈴木 真 | ||||
4 | 2015年6月8日(月) | 生命、脳、音声から探る情報学 | 高次元データの統計的モデリング | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 荒木 由布子 |
身体知覚の時空間的適応性 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 宮崎 真 | |||
音声情報処理 -過去・現在・未来- | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西村 雅史 | |||
5 | 2015年10月9日(金) | ウェアラブル脳機能モニタリングを応用した『情報医療』開発 | 国立研究開発法人 国立精神・神経医療研究センター神経研究所 | 本田 学 | |
6 | 2015年11月25日(水) | 若手教員たちが考える情報学 | 情報学から見る迷惑施設問題 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 中澤 高師 |
イメージセンサーの発達と今後 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 増澤 智昭 | |||
人工知能の現状とこれから~自然言語処理を中心に | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 狩野 芳伸 | |||
7 | 2016年2月10日(水) | 発達行動小児科学からみた子どもの睡眠 | 兵庫県立リハビリテーション中央病院 子どもの睡眠と発達医療センター | 中井 昭夫 | |
8 | 2016年2月19日(金) | 認知症サポーター養成講座 | 認知症の人が暮らしやすい家庭と地域 | 敦賀温泉病院 | 玉井 顯 |
9 | 2016年7月15日(金) | 『情報学』の新たなフロンティア(1) | 災害対応に情報科学をどう活かすか | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 井ノ口 宗成 |
日本の中堅企業における「失敗からの学び」について考える | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 永吉 実武 | |||
心の情報処理モデルの構築と応用 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 森田 純哉 | |||
10 | 2016年7月21日(木) | 放送局ディレクターの仕事とその魅力 | 日本放送協会 | 生出 知佳 | |
11 | 2016年7月25日(月) | 『情報学』の新たなフロンティア(2) | 量子情報科学の現状 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 尾張 正樹 |
視覚・聴覚障害者のためのコミュニケーション支援 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 西田 昌史 | |||
金融情報システムとFinTechの動向 | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 遠藤 正之 | |||
12 | 2016年8月10日(水) | 世代間交流の実践 -地域・家庭・メディア- | 浜松市における世代間交流の事例紹介 | 浜松市 | 伊熊 規行 |
デジタル・メディアを活用した多世代共創WS | チャイルド・ラボ | 沢井 佳子 | |||
デジタル・メディアを活用した多世代共創WS | 株式会社グッド・グリーフ | 朝倉 民枝 | |||
デジタル・メディアを活用した多世代共創WS | 愛知淑徳大学 | 佐藤 朝美 | |||
13 | 2016年12月12日(月) | 環境と風土、そして情報学-風土工学誕生物語- | 風土工学デザイン研究所 | 竹林 征三 | |
14 | 2016年12月21日(水) | 人工知能による第四次産業革命 - HR Techから地方創生まで - | リクルートホールディングス RIT推進室 | 石山 洸 | |
15 | 2017年1月13日(金) | 乳幼児向け番組のグローバル・トレンド ~親子をエンゲイジするには?~ | NHKエデュケーショナル | 坂上 浩子 | |
16 | 2017年2月20日(月) | 驚きのスウェーデンの認知症ケア ~68歳で修めた博士号~ | ご近所暮らしオムソーリ研究所 | 藤原 瑠美 | |
17 | 2017年7月11日(火) | (1部) 信頼と情報社会 | 信頼できるウェブ情報を得るために、情報技術がすべきこと | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 山本 裕輔 |
パスワードがない世界はやってくるのか? 生体認証技術の可能性と課題 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 大木 哲史 | |||
(2部) クリエイティブ産業と情報学の未来 | クリエイティブ産業の労働時間削減をめざして:労働社会学的アプローチからの提案 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 藤岡 伸明 | ||
クリエイティブ産業はどこまで自動化できるか?Computational Creativity(計算論的創造性)の現状と未来展望 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 須藤 明人 | |||
18 | 2018年10月11日(火) | 脳科学×ICTでアスリートの技や心を解明し鍛える ~スポーツ脳科学プロジェクトのご紹介~ | NTTコミュニケーション基礎科学研究所 | 木村 聡貴 | |
19 | 2019年5月30日(木) | データサイエンスハッカソン | 株式会社GEOJACKASS | 大友 翔一 | |
20 | 2019年9月13日(金) | 「人工知能」をどのように読み解くか | Preferred Networks Inc., Fellow | 丸山 宏 | |
21 | 2019年10月10日(木) | 保健医療福祉のための情報システム | 芝浦工業大学 | 市川 学 | |
22 | 2019年10月17日(木) | 精密医療(Precision Medicine)、 個別化医療(Personalized Medicine)の有効性の検討 | Univ. of Heidelberg | Jerome Clifford Foo | |
23 | 2020年1月16日(木) | 情報学部新任教員講演 | 今よりも賢くなるための協調問題解決場面の設計・評価 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 遠山 紗矢香 |
空書行動の機能的役割に対する 実験的心理学的検討 | 静岡大学 情報学部 情報科学科 | 板口 典弘 | |||
人工物と意図を読み合う | 静岡大学 情報学部 行動情報学科 | 大本 義正 | |||
第二言語習得研究の成果を基にした英文法指導法の開発と情報学との繋がり | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 大瀧 綾乃 |
ランチセミナー
回 | 開催日 | テーマ | サブテーマ | 講演者所属 | 講演者 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015年7月6日(月) | 高齢者ケア技法「ユマニチュード」の有効性と可能性 | 高齢者ケア技法「ユマニチュード」の有効性と可能性 | ジネスト・マレスコッティ研究所 | イブ・ジネスト |
高齢者ケア技法「ユマニチュード」の有効性と可能性 | 東京医療センター | 本田 美和子 | |||
2 | 2015年10月14日(水) | 知識のネットワーク化の意味と可能性を考える ーwebコミュニケーション、合意形成、そして学習の知識論 |
ネットワーク型のメディア知教育コンテンツの実装 | 静岡大学 情報学部 | 藤森 雅人 |
ネットワーク知の知識論 | 静岡大学 情報学部 情報社会学科 | 吉田 寛 |
産学連携イベントの実施
情報学研究推進室では、情報学研究交流会以外にも、情報学の研究成果を広く社会や産業界に還元するための技術移転を目指したイベントの開催・支援を行っています。