主な進路先
就職に強い情報学部・総合科学技術研究科 情報学専攻は毎年高い就職率を維持しています(2021年度就職内定率:情報学部98.6%、総合科学技術研究科 情報学専攻 98.5%)。
情報科学科
主な進学先 (2019~2021年度卒業)
静岡大学大学院 | 電気通信大学大学院 | 東京工業大学大学院 |
名古屋大学大学院 | 奈良先端科学技術大学院 | 米国大学院(ノースウエスタン大) |
主な就職先 (2019~2021年度卒業)
伊藤忠テクノソリューションズ | SCSK | NECソリューションイノベータ |
NTTドコモ | NTTフィールドテクノ | ジャストシステム |
鈴与シンワート | ZOZOテクノロジーズ | ソフトバンク |
TIS | 豊田自動織機ITソリューションズ | 日立システムズ |
BIPROGY | 三菱電機インフォメーションシステムズ | メイテック |
ヤフー | 楽天 | 富士通Japan |
スズキ | 日本電気 | 富士通 |
三菱電機 | ヤマハ発動機 | TOKAIホールディングス |
シンプレクス・ホールディングス | 静岡銀行 | 静岡市役所 |
進路状況(2022年3月卒業)
就職 | 43 |
進学 | 45 |
その他 | 5 |


情報社会学科
主な進学先(2019~2021年度卒業)
静岡大学大学院 | 東京工業大学大学院 | 名古屋大学大学院 |
主な就職先 (2019~2021年度卒業)
NECソリューションイノベータ | 遠鉄システムサービス | キヤノンITソリューションズ |
ジェイアール東海情報システム | システムリサーチ | ソフトバンク |
TOKAIホールディングス | トヨタシステムズ | NEXCOシステムズ |
プライムアースEVエナジー | 萩原電機ホールディングス | 富士通 |
スズキ | ヤマハモーターソリューション | 三井不動産リアルティ |
静岡朝日テレビ | 毎日新聞社 | 読売広告社 |
東京海上日動火災保険 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント | 静岡銀行 |
浜松いわた信用金庫 | 静岡県庁 | 磐田市役所 |
静岡市役所 | 浜松市役所 | 内田洋行 |
進路状況(2022年3月卒業)
就職 | 61 |
進学 | 2 |
その他 | 8 |


行動情報学科
主な進学先 (2019~2021年度卒業)
静岡大学大学院 | 東京工業大学大学院 | 北陸先端科学技術大学院大学 |
東北大学大学院 |
主な就職先(2019~2021年度卒業)
NTTドコモ | 大塚商会 | サイバード |
ヤフー | 楽天 | TOKAIホールディングズ |
トヨタシステムズ | ナビタイムジャパン | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス |
農中情報システム | 日立システムズ | 丸紅情報システムズ |
JR東日本情報システム | 富士通 | スズキ |
トヨタ自動車 | 住友理工 | ヤマハモーターエンジニアリング |
日本電気 | 遠州鉄道 | 東海旅客鉄道 |
静岡新聞社静岡放送 | 日本生命保険 | 静岡銀行 |
島田市役所 | 浜松市役所 | 内田洋行 |
進路状況(2022年3月卒業)
就職 | 41 |
進学 | 17 |
その他 | 1 |


総合科学技術研究科 情報学専攻
主な進学先 (2019~2021年度修了)
静岡大学大学院 | 東京大学大学院 |
主な就職先 (2019~2021年度修了)
アマゾンウェブサービスジャパン | NTTドコモ | ソニーインタラクティブエンタテインメント |
ソフトバンク | ヤフー | 日本タタコンサルタンシーサービシズ |
日本電信電話 | 京セラ | 小糸製作所 |
スズキ | 凸版印刷 | 日本電気 |
デンソー | パナソニック | 日立製作所 |
日立造船 | 富士通 | 富士ゼロックス |
三菱重工業 | 三菱電機 | ヤマハ |
野村総合研究所 | 電通国際情報サービス | リクルート |
朝日新聞社 | 日本放送協会 | 損害保険ジャパン |
進路状況(2022年3月修了)
就職 | 67 |
進学 | 5 |
その他 | 5 |

